Banco Actinver
| 
                
                Propietario
                 | 
              
                
                Cargo
                 | 
              
                
                Suplente
                 | 
             
| 
                
                Héctor Madero Rivero
                 | 
              
                
                Presidente
                 | 
              
                
                Roberto Valdés Acra
                 | 
             
| 
                
                Álvaro Madero Rivero
                 | 
              
                
                Miembro
                 | 
              
                
                José Pedro Valenzuela Rionda
                 | 
             
| 
                
                Maria Elena Calatayud Hernando
                 | 
              
                
                Independiente
                 | 
              
                
                Isidoro Attie Laniado
                 | 
             
| 
                
                Guillermo Prieto Treviño
                 | 
              
                
                Independiente
                 | 
              
                
                No designado
                 | 
             
| 
                
                Leopoldo Escobar Latapí
                 | 
              
                
                Independiente
                 | 
              
                
                Carlos Jaime Muriel Gaxiola
                 | 
             
| 
                
                Iván Moguel Kuri
                 | 
              
                
                Independiente
                 | 
              
                
                No designado
                 | 
             
| 
                
                Miembro
                 | 
              
                
                Cargo
                 | 
             
| 
                
                Iván Moguel Kuri
                 | 
              
                
                Presidente (Miembro Independiente Propietario del Consejo de Administración)
                 | 
             
| 
                
                Leopoldo Escobar Latapi
                 | 
              
                
                Miembro (Miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración)
                 | 
             
| 
                
                Eduardo Francisco Solorzano Morales
                 | 
              
                
                Miembro (Miembro Independiente del Consejo de Administración)
                 | 
             
| 
                
                María Luisa Sánchez Rodríguez
                 | 
              
                
                Secretario sin voz ni voto
                 | 
             
| 
                
                Cristina Adriana Aguirre Zamora
                 | 
              
                
                Secretario suplente sin voz ni voto
                 | 
             
| Nombre | Cargo | 
| Guillermo Prieto Treviño | Presidente (Miembro propietario independiente del Consejo de Administración del Banco) | 
| Carlos Jaime Muriel Gaxiola | Miembro (Miembro propietario independiente del Consejo de Administración de Operadora y Miembro propietario del Consejo de Administración de Casa de Bolsa) | 
| Héctor Madero Rivero | Miembro (Presidente del Consejo de Administración) | 
| Francisco Javier Lira Mariel | Miembro (Director General del Banco) | 
| Julio Ignacio Cárdenas Sarre | Miembro (Director General de la Casa de Bolsa) | 
| Jesús David Galarza Marquez | Miembro (Director General de la Operadora) | 
| Alejandro Rodriguez Ruíz | Miembro (Responsable de la Administración Integral de Riesgos de la Operadora) | 
| Luis Hernández Rangel | Invitado Permanente con voz y voto | 
| Antonio Salas Hernández | Invitado Permanente con voz sin voto (Auditor Interno) | 
| Alejandro Strassburger Madrigal | Secretario miembro (Responsable de la Unidad de Administración Integral de Riesgos de la Casa de Bolsa y Responsable de la Unidad de Administración Integral de Riesgos del Banco) | 
| Victor Adolfo Webster Zaragoza | Invitado Permanente con voz sin voto (Contralor Normativo) | 
| Ana Elena Yañez Ibañez | Invitado Permanente con voz sin voto (Directora Ejecutiva de Finanzas) | 
| Fernando Pérez Pérez | Invitado Permanente con voz sin voto | 
| Alvaro Madero Rivero | Invitado Permanente con voz sin voto | 
| Julio Gabriel Serrano Espinosa | Invitado Permanente con voz y voto | 
| Estanislao De La Torre Alvarez | Invitado Permanente con voz sin voto | 
| Alberto Miranda Mijares | Invitado Permanente con voz y voto | 
| Miembro | Cargo | 
| Joaquín Gallastegui Armella | Presidente Voz con voz y voto | 
| Francisco Javier Lira Mariel | Vocal con voz y voto | 
| Alonso Madero Rivero | Vocal con voz y voto | 
| Luis Hernández Rangel | Vocal con voz y voto | 
| Hugo Orlando Bello Pañeda | Vocal con voz y voto | 
| Miembros Independientes | Cargo | 
|---|---|
| José Heredia Bretón | Vocal externo con voz y voto | 
| Alejandro Francisco Javier Ziron Quijano | Vocal externo con voz y voto | 
| Invitados Permanentes | Cargo | 
| Alejandro Strassburger Madrigal | Vocal con voz y sin voto | 
| Fernando Pérez Pérez | Vocal con voz y sin voto | 
| Ana Elena Yañez Ibañez | Vocal con voz y sin voto | 
| Zareh Minassian Juan y Seva | Secretario con voz sin voto | 
| Condición | Nombre | Cargo Entidad | Suplente | Cargo Entidad | 
| Titular Presidente | Leopoldo Escobar Latapí | Consejero | ||
| Titular | Jorge Alberto Salinas Nilson | Ventas Transaccional Asesores Cambios | Héctor Ramírez Mateos | Director Middle Office Mercados y Tesoreria | 
| Titular | Joaquín Gallastegui Armella | Director General Grupo Financiero | Pabel Estudillo Herrera | Director Jurídico | 
| Titular | Luis Hernández Rangel | Consejero | Héctor Sánchez Vélez | Director Liquidación a Terceros | 
| Titular | Juan Carlos Mendoza Juárez | Director Prevención de Lavado de Dinero | Diana González Puentes | Subgerente Prevención de Lavado de Dinero | 
| Titular | Antonio Salas Hernández | Director Auditoría | María Luisa Sánchez Rodríguez | Subdirector Auditoría | 
| Titular Secretario | Angélica Lizbeth González Pichardo | Gerente Prevención de Lavado de Dinero | Paulina Rodriguez Cuevas | Subgerente Prevención de Lavado de Dinero | 
| Miembro | Cargo | 
| Leopoldo Escobar Latapí | Presidente (Miembro propietario independiente del Consejo de Administración) (Voz y voto) | 
| Álvaro Madero Rivero | Vocal A (Miembro propietario del Consejo de Administración) (Voz y voto) | 
| Alejandro Strassburger Madrigal | Vocal B (responsable de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos de la Casa de Bolsa y Responsable de la Administración Integral de Riesgos del Banco) (Voz y voto) | 
| Rosa Elena Gonzalez Avalos | Vocal B y secretario (Representante del área de recursos humanos) (Voz y voto) | 
| Luis Hernández Rangel | Vocal A (miembro suplente del Consejo de Administración) (Voz y voto) | 
| Ana Elena Yañez Ibañez | Vocal B (Representante del área encargada de la planeación financiera o la elaboración del presupuesto) (Voz y voto) | 
| Antonio Salas Hernández | Miembro con voz pero sin voto (Auditor interno-Director Corporativo de Auditoría Interna) | 
| Joaquín Gallástegui Armella | Invitado con voz sin voto (Director General de Grupo Financiero Actinver) | 
| Miembro | Cargo | Suplente | 
| Fernando Pérez Pérez | Presidente | No designado | 
| Maria de Lourdes Arana Navarro | Miembro A | No designado | 
| Francisco Javier Lira Mariel | Miembro A | Eduardo Enrique Miranda Flores | 
| Julio Ignacio Cárdenas Sarre | Miembro A | Claudia Beatriz Cordero Vazquez | 
| Ana Elena Yañez Ibañez | Miembro B | No designado | 
| Jorge Fernandez García Travesi | Miembro B | Humberto Enriquez Martínez | 
| Ernesto Mariscal Gorozpe | Miembro B | Gabriela Paula Mezzo | 
| Joaquin Gallastegui Armella | Miembro B | Pabel Estudillo Herrera | 
| Moises Gormes Bicaci | Miembro B | No designado | 
| Luis Alfonso Espinola Sánchez | Miembro B Secretario | José Said Vera Peña | 
| Alejandro Strassburger Madrigal | Invitado Permanente | Jesús Bravo Pliego | 
| Cristina Adrian Aguirre Zamora | Invitado Permanente | No designado | 
| Héctor Sánchez Velez | Invitado Permanente | Leticia López Carrasco | 
| Puesto/Área | Responsable | Nombramiento | 
| Miembro suplente del Consejo de Administración de Banco Actinver y Actinver Casa de Bolsa | Luis Hernandez Rangel | Presidente | 
| Director de Riesgos | Alejandro Strassburger Madrigal | Vocal | 
| Director Ejecutivo de Tecnologías de Información | Jorge Miguel Fernandez Garcia Travesi | Vocal | 
| Director General de Grupo Financiero | Joaquín Gallástegui Armella | Vocal | 
| Director de Business Management | Juan Aguilar Romero | Vocal | 
| Oficial de Cumplimiento y Director de Prácticas de Venta, FATCA/ CRS | Yesika Anayanzi Navarro Teran | Secretario | 
| Director de Auditoría Interna | Antonio Salas Hernández | Invitado permanente (con voz, sin voto) | 
| Miembro | Cargo | 
| Joaquín Gallastegui Armella | Vocal con voz y voto | 
| Francisco Javier Lira Mariel | Vocal con voz y voto | 
| Luis Hernández Rangel | Presidente con voz y voto de calidad en caso de empate | 
| Hugo Orlando Bello Pañeda | Vocal con voz y voto | 
| Invitados Permanentes | |
|---|---|
| Ana Elena Yañez Ibañez | Vocal con voz y sin voto | 
| Alejandro Strassburger Madrigal | Vocal con voz y sin voto | 
| Eduardo Gonzalez Iturbe | Vocal con voz y sin voto | 
| Veronica Sodi Cortes | Vocal con voz y sin voto | 
| Pabel Estudillo Herrera | Secretario con voz sin voto | 
- Dirección Ejecutiva Jurídica, desempeñando el cargo de Presidente y/o su respectivo suplente.
 - Dirección Fiduciaria, desempeñando el cargo de Vice Presidente y/o su respectivo suplente.
 - Dirección de Riesgos o su respectivo suplente.
 - Dirección de Control Interno, o su respectivo suplente.
 - Oficial de Cumplimiento PLD o su respectivo suplente.
 
Adicionalmente podrán asistir con voz pero sin voto los miembros titulares o sus suplentes de las áreas de:
- Subdirección de Administración Fiduciaria y/o su respectivo suplente
 - Subdirección de Emisiones y Representación Común y/o su respectivo suplente; así como:
 - Otros Invitados permanentes o especiales
 
Documentación jurídica
Acuerdos de Asamblea 2025 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2023 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2022 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2021 - Septiembre
Acuerdos de Asamblea 2021 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2020 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2019 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2018 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2011 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2013 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2014 - Abril
Acuerdos de Asamblea 2015 - Abril